@0E421
00 03 43 00 13 0F 12 0E 12 0D 12 0C 12 0B 12 5F
42 C7 02 D2 53 C7 02 4F 4F DF 42 66 00 42 02 F2
90 06 00 C7 02 64 29 F2 F0 EF 00 21 00 F2 90 55
00 42 02 2A 20 F2 90 55 00 43 02 26 20 E2 92 44
02 23 20 4B 43 3F 40 42 02 7E 40 05 00 5D 42 47
02 5C 43 B0 12 E8 D2 4B 4F 5F 42 46 02 5F D2 45
02 5F D2 47 02 4F 93 01 20 5B 43 4B 93 0D 20 C2
93 C6 02 0A 20 5F 42 45 02 5E 42 46 02 8E 10 0F
DE 82 4F C4 02 D2 43 C6 02 C2 43 C7 02 30 3D 0F
12 0E 12 0D 12 0C 12 1F 42 1E 01 0F 93 29 25 2F
93 27 25 2F 92 06 24 3F 90 0A 00 0C 24 21 3D 20
3D 1F 3D B2 50 40 1F 96 01 82 93 52 02 19 25 92
83 52 02 16 3D 82 93 C0 02 02 24 92 83 C0 02 82
93 BE 02 02 24 92 83 BE 02 C2 93 A4 02 02 24 D2
83 A4 02 C2 93 A6 02 02 24 D2 83 A6 02 C2 93 51
02 02 24 D2 83 51 02 92 93 B2 02 02 38 92 83 B2
02 82 93 B0 02 02 24 92 83 B0 02 C2 93 54 02 03
24 E2 D3 29 00 02 3C E2 C3 29 00 1F 42 BE 02 3E
40 0D 00 B0 12 AA E0 0F 93 07 20 D2 53 C2 02 C2
93 54 02 02 24 D2 83 54 02 B2 90 20 03 BA 02 12
28 B2 90 21 03 BA 02 04 2C F2 90 1C 00 B8 02 02
24 82 43 20 01 B2 90 20 03 BA 02 07 28 82 43 BA
02 C2 43 B8 02 B2 40 0C 5A 20 01 92 53 BA 02 D2
53 BC 02 BE 3C 0F 12 0E 12 0D 12 0C 12 0B 12 1F
42 2E 01 2F 93 06 24 2F 92 51 24 3F 90 0A 00 AF
24 AE 3C 82 93 8C 02 08 34 A2 93 86 02 05 28 92
43 86 02 B2 F0 FF 7F 8C 02 1F 42 88 02 3F 90 0C
00 2E 2C 0F 5F 10 4F DA E5 30 E6 30 E6 F2 E5 02
E6 02 E6 02 E6 06 E6 0C E6 28 E6 28 E6 28 E6 2C
E6 B2 D0 10 00 8C 02 D2 93 8A 02 0D 38 0F 3C 0B
3C 92 53 88 02 92 53 84 02 12 3C B2 D0 20 00 8C
02 D2 93 8A 02 03 38 E2 D2 19 00 02 3C F2 D2 19
00 92 53 88 02 04 3C 92 53 88 02 92 83 84 02 82
93 86 02 06 20 E2 C2 19 00 F2 C2 19 00 92 43 88
02 82 93 86 02 64 24 92 83 86 02 61 3C B2 B0 00
40 66 01 12 24 E2 D3 19 00 B2 F0 FF BF 66 01 B2
D0 00 80 66 01 92 42 76 01 4E 02 92 42 76 01 74
01 B2 50 50 C3 74 01 4B 3C B2 F0 FF 7F 66 01 B2
D0 00 40 66 01 1F 42 76 01 1F 82 4E 02 0B 4F 92
42 76 01 74 01 B2 50 20 4E 74 01 1F 42 88 02 3F
90 06 00 06 24 3F 90 0B 00 03 24 82 4B 4C 02 2F
3C 1F 42 4C 02 0F 8B 82 4F 4A 02 82 4B 48 02 82
4B 4C 02 F2 90 10 00 9D 02 22 2C 5F 42 9D 02 3E
40 38 FF B0 12 80 E0 82 9F 4A 02 09 38 5F 42 9D
02 3E 40 C8 00 B0 12 80 E0 1F 92 4A 02 0E 34 92
53 B6 02 92 93 B6 02 0B 28 A2 B2 8C 02 03 24 92
43 86 02 03 3C B2 D0 40 00 8C 02 82 43 B6 02 3B
41 3C 41 3D 41 3E 41 3F 41 00 13
q
